
参数配置
参数说明: 标配 选配 -无
基本信息
| 公告型号: | CA4250P66K24T1A1E5 | 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距: | 3450+1350mm | 发动机: | 锡柴CA6DM2-46E5 |
| 变速箱: | 一汽CA12TAX210M | 后桥速比: | 3.7 |
| 车身长度: | 7.05米 | 车身宽度: | 2.5米 |
| 车身高度: | 3.98米 | 轮距: | 前轮距:2020mm;后轮距:1830/1830mm |
| 整车重量: | 8.805吨 | 总质量: | 25吨 |
| 牵引总质量: | 40吨 | 最高车速: | 120km/h |
| 产地: | 吉林长春 | 吨位级别: | 重卡 |
| 版本: | 60周年纪念版 |
发动机
| 发动机: | 锡柴CA6DM2-46E5 | 汽缸数: | 6 |
| 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 11.05L | 排放标准: | 国五/欧五 |
| 最大马力: | 460马力 | 最大输出功率: | 341kW |
| 扭矩: | 2100N·m | 最大扭矩转速: | 1400rpm |
| 额定转速: | 1900rpm |
驾驶室参数
| 驾驶室: | 高顶 | 上卧铺宽: | 750毫米(mm) |
| 下卧铺宽: | 850mm | 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 排半 |
变速箱
| 变速箱: | 一汽CA12TAX210M | 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 12档 | 倒档数: | 2个 |
轮胎
| 轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 12R22.5 |
油箱
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 | 油箱/气罐容量: | 800L |
底盘
| 车架高度: | 300x80x8mm | 后桥描述: | 457冲焊桥 |
| 后桥允许载荷: | 18000(并装双轴)kg | 前桥允许载荷: | 7000kg |
| 后桥速比: | 3.7 | 悬挂形式: | 钢板弹簧 |
| 弹簧片数: | 3/4 | 离合器: | Φ430 |
| 转向机: | 进口 | 悬架类型(前/后): | 钢板弹簧 |
操控配置
| ABS防抱死: | ● |




